招標(biāo)人 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | 王老師13987297040 | |||||||||
工程名稱 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院增容改造工程 | |||||||||||
招標(biāo)代理 | 大理建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | |||||||||||
招標(biāo)類別 | 增容改造 | 招標(biāo)方式 | 邀請招標(biāo) | |||||||||
開標(biāo)時間 | 2024年08月22日下午14:30時 | |||||||||||
公示時間 | 2024年08月23日至2024年08月27日 | |||||||||||
工程控制價(元) | 770444.13 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 3家 | |||||||||
擬中標(biāo)人 | 大理州仁和源電力工程有限公司 | 企業(yè)資質(zhì) | 電力工程施工總承包三級 | |||||||||
中標(biāo)價(元) | 748942.17 | 中標(biāo)人代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼/信用代碼) | 91532900091341520X | |||||||||
工期 | 50日歷天 | 業(yè)績情況 | 符合 | |||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 伏沖建 | 編號 | 云2532019202165072 | |||||||||
該工程經(jīng)評標(biāo)委員會評審,推薦中標(biāo)候選人情況如下: | ||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 大理州仁和源電力工程有限公司 | 報價(元) | 748942.17 | 得分(分) | 90.00 | |||||||
第二中標(biāo)候選人 | 大理昌泰電力工程有限公司 | 報價(元) | 754349.87 | 得分(分) | 89.68 | |||||||
第三中標(biāo)候選人 | 云南軒海建設(shè)工程有限公司 | 報價(元) | 760751.93 | 得分(分) | 89.29 | |||||||
被否決投標(biāo)的否決理由:無 | ||||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人監(jiān)督部門實名書面投訴。
招標(biāo)人:大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2024年08月23 日
|